
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 794 | 7240 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 793 | 9135 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 792 | 1892 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 791 | 3018 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | JP - 790 | 5447 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | JP - 789 | 2061 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | JP - 788 | 5829 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | JP - 787 | 1433 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | JP - 786 | 6012 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | JP - 785 | 9274 |
