
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | BCN - 380 | 9806 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | BCN - 379 | 4685 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | BCN - 378 | 7841 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BCN - 377 | 0967 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | BCN - 376 | 4932 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | BCN - 375 | 1079 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | BCN - 374 | 3604 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | BCN - 373 | 9482 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | BCN - 372 | 8913 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | BCN - 371 | 0526 |
